Технические характеристики ГРПШ-FE10
| ГРПШ-FE10 | ||
|---|---|---|
| Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–0,6 | |
| Давление газа на выходе, МПа | 0,002±0,0002 | |
| Пропускная способность, м³/ч, при давлении на входе: | ||
| 0,05 МПа | 9 | |
| 0,6 МПа | 15 | |
| Давление настройки запорного клапана, МПа: | ||
| нижний предел | 0,0009–0,001 | |
| верхний предел | 0,0034–0,0036 | |
| Давление настройки сбросного клапана, МПа | 0,0027–0,0029 | |
| Регулятор давления газа | FE10 | |
| Присоединительные размеры, дюйм: | ||
| входного патрубка | G ¾ | |
| выходного патрубка | G 1¼ | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина | 420 | |
| ширина | 250 | |
| высота | 540 | |
| Масса, кг | 18 | |
Устройство и принцип работы ГРПШ-FE10,
ГРП шкафные состоят из металлического шкафа 1, в котором размещено технологическое оборудование 2. Для удобства обслуживания в шкафу имеется дверка 3.
Технологическое оборудование состоит из крана на входе, регулятора давления газа, крана на выходе. Для контроля давления на входе предусмотрен манометр с клапаном.
Для контроля давления газа на выходе предусмотрен кран с ниппелем для присоединения мановакуумметра.